Orden y horarios de la presentación de hermandades filiales del Rocío este viernes
Orden y horarios de la presentación de hermandades filiales del Rocío este viernes / Josué Correa

Orden y horarios de la presentación de hermandades filiales del Rocío este viernes

Rocío 2022

Este viernes, a las seis de la tarde, comienza la presentación de las hermandades filiales de la Virgen del Rocío a la Hermandad Matriz ante la puerta principal del Santuario. Es la primera de las dos sesiones que se celebrarán en la aldea almonteña entre el viernes y el sábado con las 125 filiales que peregrinan en la romería de este año 2022.

El viernes se presentan las 44 primeras hermandades en orden inverso de antigüedad. La primera de ellas será la almeriense de Garrucha, 124ª. La última en incorporarse, Linares, que lo hace este año por primera vez como filial, se presentará por ello el sábado junto a su madrina, Utrera.

Los horarios de paso fijados por la Hermandad Matriz son aproximados y orientativos, y que pueden estar sujetos a modificaciones por diferentes motivos.

Ambiente en la aldea de El Rocío previo a la llegada de las hermandades

02 de junio 2022 - 20:03

Orden y horarios de la presentación de hermandades filiales del Rocío este viernes
1/45 Orden y horarios de la presentación de hermandades filiales del Rocío este viernes / Josué Correa
124 Garrucha (18:00)
2/45 124 | Garrucha - 18:00 / Hermandad De Garrucha
123 Sabadell (18:05)
3/45 123 | Sabadell - 18:05 / Hermandad De Sabadell
122 - Baeza
4/45 122 | Baeza 18:10 / Hermandad De Baeza
121 - El Viso del Alcor (18:15)
5/45 121 | El Viso del Alcor - 18:15 / Hermandad De El Viso Del Alcor
120 - San Sebastián de los Reyes (18:20)
6/45 120 | San Sebastián de los Reyes - 18:20 / Hermandad De San Sebastián De Los Reyes
119 - La Carolina (18:25)
7/45 119 | La Carolina - 18:25 / Hermandad De La Carolina
118 - Cartaya (18:30)
8/45 118 | Cartaya - 18:30 / Hermandad De Cartaya
117 Valencina de la Concepción (18:35)
9/45 117 | Valencina de la Concepción - 18:35 / Hermandad De Valencina
116 | Salteras  -  18:40
10/45 116 | Salteras - 18:40 / Fb Hermandad De Salteras
115 | Torrejón de Arroz  -  18:45
11/45 115 | Torrejón de Arroz - 18:45 / Fb Hdad Torrejón
114 | Santa Fe  -  18:50
12/45 114 | Santa Fe - 18:50 / Fb Hdad Santa Fe
113 | Albaida del Aljarafe  -  18:55
13/45 113 | Albaida del Aljarafe - 18:55 / Fb Hdad Albaida Del Aljarafe
112 | Castrense  -  19:00
14/45 112 | Castrense - 19:00 / Fb Hdad Castrense
111 | Chipiona  -  19:05
15/45 111 | Chipiona - 19:05 / Fb Hdad Chipiona
110 | Chiclana de la Frontera  -  19:10
16/45 110 | Chiclana de la Frontera - 19:10 / Fb Hdad Chiclana
109 | Cornellá
17/45 109 | Cornellá - 19:15 / Fb Hdad Cornellá
108 | San Antonio de Portmany  -  19:20
18/45 108 | San Antonio de Portmany - 19:20 / Fb Hdad Sant Antoni De Portmany
107 | Pozuelo de Alarcón  -  19:25
19/45 107 | Pozuelo de Alarcón - 19:25 / Fb Hdad Pozuelo
106 | Morón de la Frontera  -  19:30
20/45 106 | Morón de la Frontera - 19:30 / Fb Hdad Morón
105 | Palomares Del Río  -  19:35
21/45 105 | Palomares Del Río - 19:35 / Fb Hdad Palomares
104 | San Fernando  -  19:40
22/45 104 | San Fernando - 19:40 / Fb Hdad San Fernando
103 | Mairena del Aljarafe  -  19:45
23/45 103 | Mairena del Aljarafe - 19:45 / Fb Hdad Mairena Aljarafe
102 | Palma de Mallorca  -  19:50
24/45 102 | Palma de Mallorca - 19:50 / Fb Hdad Palma
101 | Guadix  -  19:55
25/45 101 | Guadix - 19:55 / Fb Hdad Guadix
100 | Alcalá de Henares  -  20:00
26/45 100 | Alcalá de Henares - 20:00 / Fb Hdad Alcalá Henares
99 | Alicante  -  20:05
27/45 99 | Alicante - 20:05 / Fb Hdad Alicante
98 | Escacena del Campo  -  20:10
28/45 98 | Escacena del Campo - 20:10 / Fb Hdad Escacena
97 | Estepona  -  20:15
29/45 97 | Estepona - 20:15 / Juanchy García
96 | Bruselas  -  20:20
30/45 96 | Bruselas - 20:20 / Fb Hdad Bruselas
95 | Arcos de la Frontera  -  20:25
31/45 95 | Arcos de la Frontera - 20:25 / Fb Hdad Arcos
94 | Tomares  -  20:30
32/45 94 | Tomares - 20:30 / Fb Hdad Tomares
93 | Manzanilla  -  20:35
33/45 93 | Manzanilla - 20:35 / Fb Hdad Manzanilla
92 | Murcia  -  20:40
34/45 92 | Murcia - 20:40 / Fb Hdad Murcia
91 | La Algaba  -  20:45
35/45 91 | La Algaba - 20:45 / Fb Hdad La Algaba
90 | Chucena  -  20:50
36/45 90 | Chucena - 20:50 / Fb Hdad Chucena
89 | Badajoz  -  20:55
37/45 89 | Badajoz - 20:55 / Fb Hdad Badajoz
88 | Ronda  -  21:00
38/45 88 | Ronda - 21:00 / Rociero Y Cofrade / Israel Guerrero
87 | Alcalá la Real  -  21:05
39/45 87 | Alcalá la Real - 21:05 / Fb Hdad Alcalá Real
86 | Priego  -  21:10
40/45 86 | Priego - 21:10 / Fb Hdad Priego
85 | Málaga La Caleta  -  21:15
41/45 85 | Málaga La Caleta - 21:15 / Fb Hdad Málaga La Caleta
84 | Niebla  -  21:20
42/45 84 | Niebla - 21:20 / Fb Hdad Niebla
83 | Sevilla-Macarena  -  21:25
43/45 83 | Sevilla-Macarena - 21:25 / Belén Vargas
82 | Carmona  -  21:30
44/45 82 | Carmona - 21:30 / Fb Hdad Carmona
81 | Mairena del Alcor  -  21:35
45/45 81 | Mairena del Alcor - 21:35 / Fb Hdad Mairena Alcor

También te puede interesar

Lo último

stats