Los 15 jugadores del Recreativo de Huelva que han disputado un Mundial de fútbol desde 1966

El Recre en los Mundiales

Hasta 15 jugadores que han vestido la camiseta del Recreativo de Huelva han estado en la fase final de un Mundial de fútbol desde Inglaterra 1966. El último de ellos, Martín Cáceres, se encuentra en estos momentos con la selección de Uruguay en Qatar, en los que son sus cuartos mundiales.

En total son 11 los mundiales en los que han estado presentes futbolistas con pasado recreativista. Sólo se han quedado sin presencia albiazul los de España 82, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, en los últimos 60 años. Pero en el caso de Italia sí que hubo un jugador onubense, aunque no llegó a vestir la camiseta del Decano: el palmerino Miguel Pardeza.

De los 15 futbolistas contabilizados, seis fueron convocados con España y los otros nueve por otras siete selecciones distintas. Tuvieron oportunidad de disputar 87 partidos en total, aunque llegaron a jugar 49, 38 de ellos como titulares, y en tres de ellos como capitán. Incluso marcaron 4 goles otros tantos jugadores.

Descubre todos los datos en la galería a continuación.

Los 13 jugadores del Recreativo de Huelva que han disputado un Mundial de fútbol desde 1966 / R.D.

24 de noviembre 2022 - 06:15

1/22Los 13 jugadores del Recreativo de Huelva que han disputado un Mundial de fútbol desde 1966 / R.D.
2/22Qatar 2022 | Martín Cáceres (Uruguay) / Matilde Campodonico / Pool
3/22Rusia 2018 | Martín Cáceres (Uruguay) / Alberto Estévez / Agencias
4/22Brasil 2014 | Martín Cáceres (Uruguay) / Paolo Aguilar
5/22Brasil 2014 | Santi Cazorla (España) / Rungroj Yongrit
6/22Brasil 2014 | Silvestre Varela (Portugal) / Kirill Kudryavtsev
7/22Brasil 2014 | Antonio Valencia (Ecuador) / Oliver Weiken
8/22Sudáfrica 2010 | Martín Cáceres (Uruguay) / Leo La Valle (Efe)
9/22Alemania 2006 | Juanito (España) / Julio Muñoz (Efe)
10/22Alemania 2006 | Pawel Brozek (Polonia) / Fabrice Coffrini
11/22Alemania 2006 | Mariano Pernía (España) / Alberto Estévez (Efe)
12/22Alemania 2006 | Antonio Valencia (Ecuador) / Pawel Kopczynski / Reuters
13/22Alemania 2006 | Akalé (Costa de Marfil) / Carlos Barria (Reuters)
14/22Corea del Sur y Japón 2002 | Curro Torres (España) / Sergio Barrenechea (Efe)
15/22Corea del Sur y Japón 2002 | Beto (Portugal) / Oleg Popov (Reuters)
16/22México 1986 | Julio Alberto (España) / R.D.
17/22México 1986 | Rincón (España)
18/22Argentina 1978 | Baumgartner (Austria)
19/22Argentina 1978 | Peter Török (Hungría)
20/22Alemania Occidental 1974 | Espárrago (Uruguay) / R.D.
21/22México 1970 | Espárrago (Uruguay)
22/22Inglaterra 1966 | Espárrago (Uruguay) / M. Tomikoshi

También te puede interesar

Lo último

No hay comentarios

Ver los Comentarios