El Sporting de Huelva ya conoce el calendario para la temporada 2025/26 en Segunda Federación

El curso para las espartanas comienza el primer fin de semana de septiembre

La AD Cartaya vende las entradas para el Recre-Betis Deportivo en el Nuevo Colombino

Un lance de un partido del Sporting de la pasada temporada.
Un lance de un partido del Sporting de la pasada temporada. / Rafael García Rebollo

El Sporting de Huelva ya conoce el calendario para la próxima temporada en Segunda Federación. El equipo onubense, tras su descenso el pasado curso, militará el curso 2025/26 en "la categoría de bronce de nuestro fútbol femenino nacional" que comenzará el primer fin de semana de septiembre.

"Cabe destacar que este año cambia el formato, ya que la Segunda Federación de Fútbol Femenino pasa de tener dos grupos a tres, aumentando la rivalidad, el interés y la emoción de esta competición", publicó la Real Federación Española de Fútbol en la mañana de este jueves.

La fase regular terminará el último fin de semana de abril tras la disputa de 26 jornadas. El Sporting de Huelva queda encuadrado en el grupo 3 de Segunda Federación donde competirá con los equipos andaluces (Córdoba CD, Granada CF B, Sección Deportiva Fundación Real Betis Balompié y Málaga CF), extremeños (Cacereño Femenino Atlético y Sportextremadura CD), madrileños (CDB Fútbol Femenino Olympia Las Rozas, CF Pozuelo de Alarcón y CD Getafe Femenino) y canarios (Guiniguada Apolinario CD, CF Unión Viera, CD Juan Grande y CD Femarguin Spar Gran Canaria).

Le queda una larga y difícil temporada en la que las espartanas tendrán que viajar a Las Palmas de Gran Canaria hasta en cuatro ocasiones, la primera de ellas en la primera jornada donde se enfrentarán a Guiniguada Apolinario, siendo su debut en el Antonio Toledo, el fin de semana del 16 de septiembre, con el Cacereño Atlético. La última cita antes del parón navideño, también será en las islas con CD San Juan Grande.

El 2026 lo empezarán en Huelva con la visita del Pozuelo de Alarcón y terminarán el curso 25/26 con el mismo rival pero en el municipio madrileño.

Calendario del Sporting en la 2025/26

Jornada 1 | 07/09/2025 | Guiniguada Apolinario CD-Sporting de Huelva

Jornada 2 | 14/09/2025 | Sporting de Huelva- Cacereño Femenino Atlético

Jornada 3 | 21/09/2025 | Córdoba CF-Sporting de Huelva

Jornada 4 | 28/09/2025 | Sporting de Huelva-CDB Futbol Femenino Olympia Las Rozas

Jornada 5 | 05/10/2025 | Granada CF B-Sporting de Huelva

Jornada 6 | 12/10/2025 | Sporting de Huelva-Málaga CF

Jornada 7 | 19/10/2025 | CD Femarguin Spar Gran Canaria-Sporting de Huelva

Jornada 8 | 02/11/2025 | Sporting de Huelva-CD Getafe Femenino

Jornada 9 | 09/11/2025 | CF Unión Viera CD-Sporting de Huelva

Jornada 10 | 16/11/2025 | Sporting de Huelva-Sección Deportiva Fundación Real Betis Balompié

Jornada 11 | 23/11/2025 | Sporting de Huelva-Sportextremadura CD

Jornada 12 | 07/12/2025 | CD Juan Grande-Sporting de Huelva

Jornada 13 | 14/12/2025 | Sporting de Huelva-CF Pozuelo de Alarcón

Jornada 14 | 11/01/2026 | Cacereño Femenino Atlético-Sporting de Huelva

Jornada 15 | 18/01/2026 | Sporting de Huelva-Granada CF B

Jornada 16 | 16/02/2026 | Málaga CF CD-Sporting de Huelva

Jornada 17 | 08/02/2026 | CD Getafe Femenino CD-Sporting de Huelva

Jornada 18 | 15/02/2026 | Sporting de Huelva-CF Unión Viera

Jornada 19 | 22/02/2026 | Sección Deportiva Fundación Real Betis Balompié-Sporting de Huelva

Jornada 20 | 08/03/2026 | Sporting de Huelva-Guiniguada Apolinario CD

Jornada 21 | 15/03/2026 | CDB Futbol Femenino Olympia Las Rozas-Sporting de Huelva

Jornada 22 | 22/03/2026 | Sporting de Huelva-CD Juan Grande

Jornada 23 | 29/03/2026 | Sporting de Huelva-CD Femarguin Spar Gran Canaria

Jornada 24 | 12/04/2026 | Sportextremadura CD-Sporting de Huelva

Jornada 25 | 19/04/2026 | Sporting de Huelva-Córdoba CF

Jornada 26 | 26/04/2026 | CF Pozuelo de Alarcón-Sporting de Huelva

stats